Dexter Premium E-rickshaw
Dexter Premium E-Rickshaw
| TECHNICAL SPECIFICATION | |
| MODEL : DEXTER PREMIUM E-RICKSHAW | |
| VEHICLE DIMENSIONS | 2780 X 980 X 1760 mm |
| TYPE | PASSENGER BATTERY OPERATED RICKSHAW |
| TYRE | 3.75x12 |
| MOTOR POWER | 1100W |
| CONTROLLER | 24 TUBE |
| SEATING CAPACITY | 4+1 (DRIVER) |
| TOTAL LOAD CAPACITY | 400 kg. |
| VEHICLE WEIGHT | 360 kg. |
| MAX SPEED | 25 km/hr |
| BRAKE TYPE | DRUM BRAKE |
| MIRROR | REAR VIEW & CENTER MIRROR |
| SUSPENSION FRONT | TELESCOPIC SHOCKERS |
| SUSPENSION REAR | LEAF SPRING |
| ROOF TYPE | IRON |
| BATTERY TYPE | LITHIUM-ION / LEAD ACID |
| BATTERY QNTY. | 01/04 PCS |
| BATTERY VOLTAGE | 51.2Vx1=51.2V/12Vx4=48V |
| BATTERIES | 105AH/140AH |
| BATTERY MILEAGE | 90-120 km/ONE COMPLETE CHARGE |
| CHARGER TYPE | SMPS |
| CHARGING TIME | 3-4 Hrs / 6-8 Hrs |
| CHARGER CAPACITY | 18 AMP |
| CHARGER INPUT VOLTAGE | 220v |
| CHARGER OUTPUT VOLTAGE | 48v |
| HEAD LIGHT | Rajulex |
| TAIL LIGHT | Rajulex |
| FRONT INDICATOR | Rajulex |
| LICENSE LIGHT | Rajulex |
| PARKING LIGHT | Rajulex |
| ACCESSORIES | |
| FULL CURTAIN | ONE |
| WIND SCREEN | ONE |
| STEPNEY | ONE |
| JACK | ONE |
| TOOL KIT | ONE |
| FIRST AID KIT | ONE |